網(wǎng)站首頁 | 新聞動態(tài) | 關(guān)于我們 | 企業(yè)資質(zhì) | 企業(yè)榮譽(yù) | 企業(yè)文化 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
寶石花物業(yè)管理有限公司蘭州分公司“三商”資源庫(工程類)入庫項(xiàng)目入圍單位名單公示
甘肅安宇工程造價(jià)咨詢有限公司受寶石花物業(yè)管理有限公司蘭州分公司的委托,對寶石花物業(yè)管理有限公司蘭州分公司“三商”資源庫(工程類)入庫項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo),并已完成評標(biāo)工作,現(xiàn)將入圍單位名單公示如下:
一標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 總得分 | 名次 |
1 | 上海三菱電梯有限公司甘肅分公司 | 85 | 1 |
2 | 蘭州三羽機(jī)電安裝有限公司 | 80.86 | 2 |
3 | 蒂森電梯有限公司蘭州分公司 | 80.43 | 3 |
4 | 甘肅紅日自動化信息工程有限公司 | 79.29 | 4 |
5 | 甘肅力新樓宇設(shè)備有限公司 | 78.86 | 5 |
6 | 甘肅巨人電梯工程有限公司 | 76.14 | 6 |
7 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 73.71 | 7 |
8 | 北京航英科技有限公司 | 73 | 8 |
9 | 蘭州精安建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 71.86 | 9 |
10 | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司甘肅分公司 | 70 | 10 |
11 | 奧的斯電梯(中國)有限公司蘭州分公司 | 69.57 | 11 |
12 | 蘭州興達(dá)時(shí)代機(jī)電設(shè)備有限公司 | 67.57 | 12 |
13 | 甘肅偉捷電梯有限公司 | 66.86 | 13 |
14 | 蘭州金利電梯有限責(zé)任公司 | 62 | 14 |
15 | 甘肅申龍電梯有限公司 | 62 | 14 |
16 | 甘肅三安電梯服務(wù)有限公司 | 60 | 15 |
17 | 甘肅寶暢電梯有限公司 | 56.57 | 16 |
18 | 甘肅日升電梯工程有限公司 | 44.29 | 17 |
二標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 總得分 | 名次 |
1 | 蘭州市西固區(qū)第二建筑安裝工程公司 | 82.14 | 1 |
2 | 蘭州市西固區(qū)第四建筑安裝工程有限公司 | 81.43 | 2 |
3 | 甘肅隆峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77 | 3 |
4 | 蘭州蘭原建安工程有限責(zé)任公司 | 77 | 4 |
5 | 甘肅天潤建筑工程有限公司 | 77 | 5 |
6 | 甘肅西鐵建筑安裝有限責(zé)任公司 | 76.71 | 6 |
7 | 甘肅寶鑫建筑工程有限公司 | 76.29 | 7 |
8 | 蘭州石化建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 75.57 | 8 |
9 | 甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 75.14 | 9 |
10 | 甘肅煜達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 74.71 | 10 |
11 | 甘肅瑾銳建筑集團(tuán)有限公司 | 74 | 11 |
12 | 甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣第三建筑工程公司 | 73.57 | 12 |
13 | 渭源縣強(qiáng)盛建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 70.29 | 13 |
14 | 甘肅東亞建筑安裝有限責(zé)任公司 | 68.57 | 14 |
15 | 甘肅興順達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 67.43 | 15 |
16 | 甘肅森榮建設(shè)工程有限公司 | 66.71 | 16 |
17 | 甘肅金峰建筑安裝工程有限公司 | 64.14 | 17 |
18 | 蘭州源盛建安工程有限責(zé)任公司 | 61.86 | 18 |
19 | 甘肅輝鴻建設(shè)工程有限公司 | 59.86 | 19 |
20 | 甘肅中城建筑工程有限公司 | 59 | 20 |
三標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 總得分 | 名次 |
1 | 甘肅亞太消防工程有限公司 | 81.86 | 1 |
2 | 甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 75.29 | 2 |
3 | 蘭州永盛消防技術(shù)有限公司 | 75.00 | 3 |
4 | 甘肅凱達(dá)消防檢測有限公司 | 74.00 | 4 |
5 | 甘肅世紀(jì)消防技術(shù)有限責(zé)任公司 | 73.57 | 5 |
6 | 甘肅永鑫消防電氣防火檢測技術(shù)有限公司 | 71.43 | 6 |
7 | 甘肅天譽(yù)消防檢測維保有限公司 | 65.86 | 7 |
8 | 甘肅永禾消防檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | 64.14 | 8 |
9 | 甘肅聯(lián)城消防工程有限公司 | 63.57 | 9 |
10 | 上海晉曉實(shí)業(yè)有限公司甘肅分公司 | 61.57 | 10 |
四標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 總得分 | 名次 |
1 | 蘭州亞太園林建設(shè)有限公司 | 83.57 | 1 |
2 | 蘭州蘭原建安工程有限責(zé)任公司 | 76.14 | 2 |
3 | 蘭州天潤澤物業(yè)管理有限公司 | 74.00 | 3 |
4 | 甘肅綠博綠地養(yǎng)護(hù)管理有限公司 | 70.57 | 4 |
5 | 甘肅秀景園林機(jī)械設(shè)備有限公司 | 69.26 | 5 |
6 | 蘭州泰至發(fā)園林綠化工程有限公司 | 66.71 | 6 |
7 | 蘭州綠藝園林工程有限公司 | 65.00 | 7 |
8 | 蘭州大唐園林科技有限公司 | 64.29 | 8 |
9 | 蘭州芳霖裕青園林工程有限公司 | 61.86 | 9 |
10 | 蘭州冠嘉物業(yè)管理有限公司 | 61.14 | 10 |
公示期自2019年 8 月 23 日至2019年 8 月 25 日,如對上述評標(biāo)結(jié)果有異議,請與招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系。
招標(biāo)人:寶石花物業(yè)管理有限公司蘭州分公司
聯(lián)系人:楊部長
電話:18194280679
代理機(jī)構(gòu):甘肅安宇工程造價(jià)咨詢有限公司
地 址:蘭州市城關(guān)區(qū)雁南路聯(lián)創(chuàng)廣場B座8814室
聯(lián) 系 人:楊龍 何茹波
聯(lián)系電話:13909495875 13893118558
關(guān)于我們
企業(yè)介紹
企業(yè)資質(zhì)
企業(yè)榮譽(yù)
企業(yè)文化
|
企業(yè)新聞
企業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)
常見問題解答
|
服務(wù)范圍
工程造價(jià)
招標(biāo)代理
PPP項(xiàng)目咨詢
工程咨詢
BIM咨詢
|
雁灘地址:蘭州市城關(guān)區(qū)雁南路12號西脈大廈21層
雁灘電話:0931-8261129 傳真:0931-8261129
西站地址:蘭州市七里河區(qū)蘭州中心2121室
西站電話:0931-4809520 傳真:0931-4809520
郵箱:gansuanyu@163.com
ICP備案號:隴ICP備17006008號
|
甘肅安宇微信公眾號
|